Numerische Wettervorhersage mit dem Modell WRF (ARW), 12km Gitterweite, Zentraleuropa
Antriebsdaten: NCEP GFS 00/12UTC -- zum Vorhersagelauf vom Vortag --WRF-ARW 12km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WRF-ARW 12km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOOP all var's | LOOP all var's | ||||||||||||||||||||||||||||
Bodendruck, H500 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | Bodendruck, H500 | |||
850hPa Temperatur | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 850hPa Temperatur | |||
2m Temperatur | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 2m Temperatur | |||
2m Taupunkt | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 2m Taupunkt | |||
3h Niederschlag | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 3h Niederschlag | |||
sign. Wetter | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | sign. Wetter | |||
10m Windgeschw. | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 10m Windgeschw. | |||
Windböen 10m | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | Windböen 10m | |||
Hohe Wolken | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | Hohe Wolken | |||
Mittelhohe Wolken | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | Mittelhohe Wolken | |||
Tiefe Wolken | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | Tiefe Wolken | |||
Gewitter-Komposit | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | Gewitter-Komposit | |||
Schneehöhe, SST | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | Schneehöhe, SST |
_______________________________________________________________________________________ ⇒ ALLE Parameter: (inkl. Druckflächen, konvektive Indizes, Kompositkarten usw.) ⇐ _______________________________________________________________________________________
24h Niederschlag: Tag1 Tag2 Tag3 72h NIEDERSCHLAG 24h max. Böen TMIN+TMAX 1h-NIEDERSCHLAGS-Loop 1h-WOLKEN-Loop 1h-OMEGA-Panel-Loop 1h-Überblicks-Panel-LoopVorhersage-Soundings: [Karte] | LPZ | MUC LDB GRW EMD IDA STU MEI ESS SLW BGN KMB | RSH BRG LNZ GRZ BOZ PRG WIE IBK PAY PAR EKO GTB WAR MAI NIM BCN BDX DEB NOT BDP ZAG HMX WRO NCY BRS POP BUK LRW STV VIS JOK SPB TAL KAU LEB ALB CVT PRO SZE CLJ BGD ZDR UDI PDM SPT CUN AJA LVI
Differenz zum gestrigen Lauf: 06h_vs._30h 24h_vs._48h 48h_vs._72h
Meteogramm Leipzig Zeit-Höhe-Schnitt Leipzig: ThetaE Zeit-Höhe-Schnitt Leipzig: OMEGA
Lädt die Seite langsam? --> "Downloadhelper"-Einstellungen ändern