UPDATE läuft... 6h-Karten aktualisiert, 3h-Karten folgen in Kürze...

  

Numerische Wettervorhersage mit dem Modell WRF (ARW), 24km Gitterweite, Europa

Antriebsdaten: NCEP GFS 06/18UTC

WRF-ARW 24km

00

06

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

96

102

108

114

120

126

132

138

144

LOOP

LOOP
WRF-ARW 24km
LOOP all var's anim anim anim
anim anim anim anim
anim anim anim anim
anim anim anim anim
anim anim anim anim
anim anim anim anim
anim anim 3h 6h LOOP all var's
ReTop500/900, MSLP 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim ReTop500/900, MSLP
T500, H500 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim T500, H500
T850, H850 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim T850, H850
maxDBZ 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim maxDBZ
RR3h, H500 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim RR3h, H500
RR6h, H500 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim RR6h, H500
sign. WX 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim sign. WX
T2m, vectors10m 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim T2m, vectors10m
TD2m, MSLP 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim TD2m, MSLP
ThetaE850, H850 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim ThetaE850, H850
PPW, H700 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim PPW, H700
MLCAPE, H850, CIN 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim MLCAPE, H850, CIN
MFDIV925, vect925 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim MFDIV925, vect925
TStorm composite 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim TStorm composite
high clouds 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim high clouds
mid-level clouds 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim mid-level clouds
low clouds 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim low clouds
RH700 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim RH700
RH925 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim RH925
SW-Radiation 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim SW-Radiation
U300, H300 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim U300, H300
U500, H500 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim U500, H500
U850, H850 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim U850, H850
U10m, vectors10m 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim U10m, vectors10m
Gusts 10m 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim Gusts 10m
VORT300, H300 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim VORT300, H300
VORT500, H500 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim VORT500, H500
OMEGA300, H300 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim OMEGA300, H300
OMEGA500, H500 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim OMEGA500, H500
OMEGA700, H700 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim OMEGA700, H700
OMEGA850, H850 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim OMEGA850, H850
OMEGA925, H925 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim OMEGA925, H925
WORO 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim WORO
Condensate 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim Condensate
Overview Panel 00 06 12
18 24 30 36
42 48 54 60
66 72 78 84
90 96 102 108
114 120 126 132
138 144 anim anim Overview Panel
144h NIEDERSCHLAG       24h NIEDERSCHLAG, Tag1-6       24h max. BÖEN + pot. Verdunstg., Tag1-6      
mehr Loops (6h):     anim  anim -  anim  anim  anim  anim  anim  anim  anim  anim -  anim  anim  anim -  anim  anim  anim  anim  anim -  anim  anim  anim  anim  anim  anim  anim -  anim  anim  anim  .     Sat: anim  

Meteogramm Leipzig       Zeit-Höhe-Schnitt Leipzig, ThetaE       Zeit-Höhe-Schnitt Leipzig, OMEGA      


HOME       WRF-Forum    Info/filelist   

Lädt die Seite langsam? --> "Downloadhelper"-Einstellungen ändern