Run-to-run consistency: Difference 6h-forecast (today) minus 30h-forecast (yesterday's run)
Lauf-zu-Lauf Konsistenz: Differenz 6h-Vorhersage (heute) minus 30h-Vorhersage (gestriger Lauf)
|   ReTop500-900_eu.png |   ReTop500-900_eu_diff.png | 
|   RR6h_eu.png |   RR6h_eu_diff.png | 
|   T2m_eu.png |   T2m_eu_diff.png | 
|   T850_eu_wisc.png |   T850_eu_diff.png | 
|   TAE850_eu.png |   TAE850_eu_diff.png | 
|   PPW_eu.png |   PPW_eu_diff.png | 
|   rh700_eu.png |   rh700_eu_diff.png | 
|   cloudsmid_eu.png |   cloudsmid_eu_diff.png | 
|   maxDBZ_eu.png |   maxDBZ_eu_diff.png | 
|   vectors10m_eu.png |   vectors10m_eu_diff.png | 
|   U500_eu.png |   U500_eu_diff.png | 
|   U850_eu.png |   U850_eu_diff.png | 
|   SLP_eu_diff.png | 
|   H500_eu_diff.png |   H500_SLP_eu_diff.png |